物件概要
| 種別 | 新築戸建て | 価格 | 5,380万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 132.76m² (40.15坪) | 建物面積 | 96.26m² (29.11坪) |
| 築年月 | 2025年02月 | 建築確認番号 | - |
| 現況 | 空家 | 物件番号 | 1626197 |
| 交通 | JR横浜線「十日市場」駅徒歩15分 東急田園都市線「青葉台」駅バス17分「中山谷」停歩4分 |
||
| 所在地 | 横浜市 緑区霧が丘1丁目地図を見る | ||
| 権利形態 | 所有権 | 私道負担 | - |
| 構造・階建て | 木造・地上2階 | 間取り | 4LDK間取り・区画図を取り寄せる |
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 備考 | - | ||




























