物件概要
| 種別 | 新築戸建て | 価格 | 9,190万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 178.47m² (53.98坪) | 建物面積 | 110.33m² (33.37坪) |
| 築年月 | 2026年01月 | 建築確認番号 | 第HPA-25-09798-1号 |
| 現況 | 未完成 | 物件番号 | 1649615 |
| 交通 | 横浜グリーンライン「北山田」駅徒歩19分 横浜グリーンライン「東山田」駅徒歩21分 |
||
| 所在地 | 横浜市 都筑区東山田4丁目地図を見る | ||
| 権利形態 | 所有権 | 私道負担 | - |
| 構造・階建て | 木造・地上2階 | 間取り | 4LDK間取り・区画図を取り寄せる |
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 備考 | - | ||































