物件概要
| 種別 | 新築戸建て | 価格 | 5,659万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 101.07m² (30.57坪) | 建物面積 | 99.23m² (30.01坪) |
| 築年月 | 2025年10月 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建02469号 |
| 現況 | 空家 | 物件番号 | 1650957 |
| 交通 | 横浜ブルーライン「中田」駅徒歩10分 横浜ブルーライン「踊場」駅徒歩12分 |
||
| 所在地 | 横浜市 泉区中田 南5丁目地図を見る | ||
| 権利形態 | 所有権 | 私道負担 | 22.34m² 私道面積負担割合 1/1 |
| 構造・階建て | 木造・地上2階 | 間取り | 4LDK間取り・区画図を取り寄せる |
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 備考 | - | ||




























