物件概要
| 種別 | 新築戸建て | 価格 | 7,490万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 102.09m² (30.88坪) | 建物面積 | 95.22m² (28.8坪) |
| 築年月 | 2025年09月 | 建築確認番号 | - |
| 現況 | 空家 | 物件番号 | 1652615 |
| 交通 | 東急田園都市線「市が尾」駅徒歩17分 横浜グリーンライン「都筑ふれあいの丘」駅徒歩24分 |
||
| 所在地 | 横浜市 青葉区荏田西5丁目地図を見る | ||
| 権利形態 | 所有権 | 私道負担 | - |
| 構造・階建て | 木造・地上2階 | 間取り | 3LDK間取り・区画図を取り寄せる |
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 備考 | - | ||




























