物件概要
| 種別 | 新築戸建て | 価格 | 3,380万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 71.6m² (21.65坪) | 建物面積 | 57.12m² (17.27坪) |
| 築年月 | 2026年04月 | 建築確認番号 | 第25KAK建02493確号 |
| 現況 | 未完成 | 物件番号 | 1654495 |
| 交通 | 横浜グリーンライン「東山田」駅徒歩7分 横浜グリーンライン「北山田」駅徒歩17分 |
||
| 所在地 | 横浜市 都筑区東山田町地図を見る | ||
| 権利形態 | 所有権 | 私道負担 | - |
| 構造・階建て | 木造・地上2階 | 間取り | 1SLDK間取り・区画図を取り寄せる |
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 備考 | - | ||
































