物件概要
| 種別 | 新築戸建て | 価格 | 4,380万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 109.05m² (32.98坪) | 建物面積 | 86.11m² (26.04坪) |
| 築年月 | 2026年06月 | 建築確認番号 | - |
| 現況 | 空家 | 物件番号 | 1674215 |
| 交通 | 横浜グリーンライン「東山田」駅徒歩12分 横浜グリーンライン「高田」駅徒歩22分 |
||
| 所在地 | 横浜市 港北区新吉田町地図を見る | ||
| 権利形態 | 所有権 | 私道負担 | - |
| 構造・階建て | 木造・地上2階 | 間取り | 3LDK間取り・区画図を取り寄せる |
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 備考 | - | ||


























